<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche Dogge &#187; dogge</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-dogge.org/tag/dogge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-dogge.org</link>
	<description>Sie sind gross, Sie sind elegant ... oder einfach Dogge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 12:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rassestandart</title>
		<link>http://www.deutsche-dogge.org/5-rassestandart/</link>
		<comments>http://www.deutsche-dogge.org/5-rassestandart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche dogge]]></category>
		<category><![CDATA[dogge]]></category>
		<category><![CDATA[rassestandart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-dogge.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[FCI Gruppe 2 Widerristhöhe bei dem Rüde -&#62; 80 cm Widerristhöhe bei der Hündin -&#62; 72 cm Gewicht zwischen 50 &#8211; 80 kg „Die Deutsche Dogge vereinigt in ihrer edlen Gesamterscheinung bei einem großen, kräftigen und wohlgefügten Körperbau, Stolz, Kraft und Eleganz. Durch Substanz, gepaart mit Adel, Harmonie der Erscheinung, mit einer wohlproportionierten Linienführung sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutsche-dogge.org/5-rassestandart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

